“`html
İzmir’de Deprem Gerçekleşti: 4.3 Şiddetinde
30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, saat 18:55:23’te Ege Denizi’nde, Eğriboz (Evvoia) açıklarında meydana gelen deprem, Çeşme (İzmir) bölgesinde 4.3 büyüklüğünde kaydedilmiştir.
Son Dakika İzmir Deprem Gelişmeleri
30 Ocak 2025 tarihli İzmir deprem haberleri için güncel veriler ve AFAD’ın raporları incelenebilir. İşte İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen son dakika deprem bilgileri.
İzmir AFAD Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Sarıkaya-Beydağ (İzmir) | 12:39:03 30-01-2025 | 38.1085 | 28.1805 | 11.8 | 1.5 |
Örenli-Bergama (İzmir) | 06:40:50 30-01-2025 | 39.2283 | 27.2718 | 4.1 | 1.7 |
Zeamet-Kemalpaşa (İzmir) | 17:11:52 29-01-2025 | 38.4113 | 27.6868 | 8 | 2.4 |
Sarılar-Kemalpaşa (İzmir) | 03:15:08 29-01-2025 | 38.3907 | 27.6655 | 6.4 | 1.7 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 18:50:17 28-01-2025 | 38.7232 | 26.5458 | 12.4 | 2.7 |
Pasaköy-Bergama (İzmir) | 14:31:09 28-01-2025 | 39.2245 | 27.3172 | 8.9 | 2.2 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 02:54:44 28-01-2025 | 38.4367 | 26.7065 | 8 | 1.3 |
İzmir Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Sarıkaya-Beydağ (İzmir) | 12:39:03 30-01-2025 | 38.1085 | 28.1805 | 11.8 | 1.5 |
Örenli-Bergama (İzmir) | 06:40:50 30-01-2025 | 39.2283 | 27.2718 | 4.1 | 1.7 |
Zeamet-Kemalpaşa (İzmir) | 17:11:52 29-01-2025 | 38.4113 | 27.6868 | 8 | 2.4 |
Sarılar-Kemalpaşa (İzmir) | 03:15:08 29-01-2025 | 38.3907 | 27.6655 | 6.4 | 1.7 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 18:50:17 28-01-2025 | 38.7232 | 26.5458 | 12.4 | 2.7 |
“`
More Stories
Ali Babacan’dan Hakan Fidan ve Bilal Erdoğan yorumu: AKP’de Erdoğan’dan başka Cumhurbaşkanı olacak 4-5 isim bile yok
Yozgat’ta dilencinin gizlediği ramazan pidesinden 617 lira çıktı
Artvin’de toprak kaydı: otel duvarı çöktü